Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| REITEN, Cabe, LCSC | .411 | 58-58 | 241 | 74 | 99 | 21 | 5 | 7 | 43 | 151 | .627 | 24 | 15 | 25 | 4 | .488 | 3 | 1 | 4-6 |
| HOSKINS, Wes, MC | .400 | 47-44 | 165 | 36 | 66 | 20 | 1 | 11 | 53 | 121 | .733 | 17 | 8 | 44 | 1 | .476 | 1 | 0 | 0-0 |
| COMSTOCK, Daniel, MC | .393 | 55-55 | 214 | 55 | 84 | 20 | 1 | 16 | 56 | 154 | .720 | 34 | 4 | 25 | 4 | .482 | 1 | 0 | 6-6 |
| BROWN, Seth, LCSC | .386 | 58-58 | 233 | 78 | 90 | 20 | 2 | 23 | 82 | 183 | .785 | 32 | 6 | 25 | 5 | .462 | 6 | 0 | 4-4 |
| CALMER, Trent, CU | .367 | 46-17 | 79 | 25 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | .392 | 4 | 1 | 5 | 1 | .405 | 0 | 3 | 5-6 |
| SMITH, Robert, LCSC | .366 | 41-23 | 101 | 21 | 37 | 11 | 1 | 3 | 24 | 59 | .584 | 6 | 8 | 16 | 0 | .432 | 3 | 0 | 0-0 |
| YARI, Bruce, UBC | .349 | 57-57 | 218 | 32 | 76 | 12 | 3 | 6 | 40 | 112 | .514 | 25 | 4 | 28 | 1 | .420 | 3 | 0 | 3-6 |
| COFFMAN, Nic, CRB | .347 | 40-40 | 150 | 32 | 52 | 9 | 2 | 8 | 40 | 89 | .593 | 20 | 1 | 46 | 0 | .417 | 4 | 1 | 4-5 |
| ERICKSON, Ian, CU | .344 | 47-46 | 154 | 19 | 53 | 6 | 1 | 0 | 22 | 61 | .396 | 17 | 2 | 14 | 4 | .414 | 1 | 4 | 2-2 |
| GALLEGOS, Marc, CRB | .344 | 42-41 | 163 | 34 | 56 | 12 | 0 | 4 | 31 | 80 | .491 | 10 | 2 | 13 | 1 | .384 | 2 | 1 | 6-10 |
| ZURITA, Matt, LSU | .338 | 44-43 | 130 | 26 | 44 | 16 | 1 | 2 | 32 | 68 | .523 | 18 | 5 | 27 | 1 | .432 | 2 | 0 | 3-3 |
| ESPOSITO, Nate, CU | .338 | 55-54 | 216 | 16 | 73 | 22 | 4 | 0 | 32 | 103 | .477 | 17 | 3 | 21 | 3 | .392 | 1 | 6 | 0-2 |
| ROGERS, Dylan, OIT | .332 | 49-49 | 193 | 32 | 64 | 12 | 1 | 5 | 49 | 93 | .482 | 24 | 6 | 22 | 6 | .416 | 3 | 1 | 2-2 |
| ROSE, Brendan, UBC | .331 | 44-35 | 127 | 17 | 42 | 4 | 2 | 0 | 13 | 50 | .394 | 12 | 3 | 10 | 3 | .401 | 0 | 3 | 0-2 |
| MANSANEREZ, Cole, CI | .329 | 58-57 | 207 | 34 | 68 | 16 | 2 | 1 | 49 | 91 | .440 | 30 | 2 | 36 | 4 | .408 | 6 | 2 | 6-7 |
| VIYDO, Mitch, CI | .328 | 50-50 | 180 | 29 | 59 | 5 | 2 | 1 | 18 | 71 | .394 | 21 | 11 | 20 | 4 | .425 | 2 | 5 | 7-11 |
| GRANT, Ryan, OIT | .327 | 48-48 | 171 | 26 | 56 | 13 | 1 | 2 | 35 | 77 | .450 | 19 | 8 | 34 | 2 | .413 | 3 | 1 | 2-2 |
| BOUCHER, Alex, MC | .325 | 47-47 | 163 | 18 | 53 | 12 | 1 | 4 | 36 | 79 | .485 | 15 | 4 | 35 | 2 | .387 | 4 | 0 | 0-0 |
| JACKSON, Ty, LCSC | .322 | 52-50 | 208 | 38 | 67 | 14 | 2 | 9 | 54 | 112 | .538 | 15 | 6 | 44 | 2 | .383 | 1 | 0 | 0-0 |
| TENORIO, Alex, MC | .321 | 38-33 | 134 | 22 | 43 | 8 | 1 | 4 | 34 | 65 | .485 | 7 | 2 | 12 | 3 | .361 | 1 | 0 | 2-4 |
| MILLER, Chase, CI | .320 | 44-43 | 172 | 37 | 55 | 8 | 2 | 1 | 25 | 70 | .407 | 20 | 4 | 37 | 3 | .403 | 0 | 0 | 8-9 |
| DAHL, Tyson, OIT | .317 | 49-49 | 199 | 41 | 63 | 17 | 2 | 3 | 34 | 93 | .467 | 25 | 5 | 21 | 3 | .401 | 3 | 4 | 10-10 |
| GRUBBS, Jordan, CI | .316 | 57-56 | 212 | 42 | 67 | 9 | 1 | 1 | 36 | 81 | .382 | 29 | 4 | 24 | 6 | .403 | 3 | 2 | 14-18 |
| MARTIN, Peter, CRB | .314 | 55-50 | 191 | 30 | 60 | 9 | 1 | 1 | 26 | 74 | .387 | 7 | 4 | 14 | 4 | .351 | 0 | 4 | 7-9 |
| OCHART, Adam, MC | .314 | 42-38 | 137 | 32 | 43 | 4 | 0 | 5 | 32 | 62 | .453 | 12 | 5 | 33 | 2 | .380 | 4 | 3 | 11-14 |
| MORRIS, Domonic, OIT | .313 | 49-49 | 201 | 46 | 63 | 18 | 3 | 3 | 36 | 96 | .478 | 11 | 7 | 40 | 1 | .370 | 0 | 5 | 5-8 |
| VALENZUELA, Matthew, LSU | .313 | 41-41 | 131 | 27 | 41 | 8 | 1 | 0 | 16 | 51 | .389 | 12 | 6 | 13 | 2 | .393 | 1 | 1 | 17-19 |
| FIRTH, Cam, UBC | .312 | 38-33 | 125 | 17 | 39 | 14 | 1 | 6 | 24 | 73 | .584 | 10 | 7 | 23 | 2 | .392 | 1 | 1 | 1-1 |
| RAMON, Jullen, LCSC | .311 | 38-31 | 119 | 5 | 37 | 5 | 0 | 1 | 14 | 45 | .378 | 13 | 7 | 10 | 3 | .401 | 3 | 3 | 0-0 |
| TAYLOR, Stockton, CRB | .311 | 52-47 | 193 | 27 | 60 | 11 | 2 | 4 | 33 | 87 | .451 | 10 | 1 | 18 | 1 | .345 | 2 | 7 | 0-2 |
| SALINAS, John, LSU | .307 | 43-41 | 150 | 26 | 46 | 4 | 2 | 0 | 22 | 54 | .360 | 8 | 2 | 21 | 1 | .346 | 2 | 1 | 12-13 |
| SPENCER, Jordan, CU | .306 | 43-41 | 147 | 18 | 45 | 6 | 0 | 3 | 27 | 60 | .408 | 24 | 5 | 27 | 1 | .418 | 1 | 0 | 5-9 |
| ORR, Daniel, CRB | .304 | 54-51 | 207 | 32 | 63 | 13 | 3 | 2 | 39 | 88 | .425 | 12 | 3 | 33 | 5 | .345 | 4 | 0 | 2-2 |
| ENNS, Tyler, UBC | .304 | 56-49 | 207 | 32 | 63 | 9 | 2 | 0 | 24 | 76 | .367 | 16 | 3 | 35 | 2 | .358 | 3 | 1 | 8-10 |
| MEYER, Casey, SU | .301 | 44-36 | 123 | 20 | 37 | 7 | 3 | 0 | 12 | 50 | .407 | 8 | 9 | 29 | 1 | .386 | 0 | 1 | 9-12 |
| ROSAS, Ryan, CRB | .300 | 50-49 | 190 | 32 | 57 | 6 | 2 | 0 | 20 | 67 | .353 | 14 | 8 | 23 | 2 | .366 | 4 | 6 | 10-14 |
| HOLLEY, Zach, LCSC | .299 | 48-34 | 117 | 34 | 35 | 3 | 1 | 1 | 10 | 43 | .368 | 5 | 3 | 25 | 1 | .344 | 0 | 1 | 12-14 |
| GONZALEZ, Michael, LSU | .298 | 42-42 | 131 | 24 | 39 | 10 | 0 | 2 | 25 | 55 | .420 | 16 | 6 | 22 | 4 | .394 | 2 | 1 | 3-3 |
| WHITT, Max, LCSC | .298 | 57-56 | 215 | 59 | 64 | 7 | 2 | 17 | 72 | 126 | .586 | 29 | 11 | 24 | 3 | .405 | 2 | 2 | 5-6 |
| BERRY, Chris, MC | .298 | 40-17 | 84 | 20 | 25 | 5 | 0 | 2 | 19 | 36 | .429 | 5 | 4 | 15 | 2 | .358 | 2 | 0 | 2-2 |
| KOLK, Darren, LCSC | .297 | 32-20 | 91 | 13 | 27 | 3 | 0 | 5 | 16 | 45 | .495 | 9 | 1 | 17 | 1 | .366 | 0 | 2 | 4-5 |
| WEISS, Hunter, CU | .297 | 50-48 | 145 | 25 | 43 | 8 | 0 | 0 | 19 | 51 | .352 | 12 | 5 | 20 | 2 | .359 | 5 | 6 | 4-7 |
| SEXTON, Michael, LCSC | .295 | 52-44 | 166 | 28 | 49 | 13 | 1 | 8 | 40 | 88 | .530 | 14 | 6 | 34 | 2 | .365 | 3 | 1 | 1-2 |
| PEDRINA, Raymond, LCSC | .294 | 52-48 | 163 | 53 | 48 | 7 | 3 | 7 | 33 | 82 | .503 | 23 | 14 | 39 | 1 | .419 | 3 | 10 | 8-8 |
| REDDICK, Konner, CU | .293 | 53-49 | 184 | 20 | 54 | 11 | 0 | 0 | 24 | 65 | .353 | 14 | 6 | 20 | 3 | .363 | 0 | 3 | 1-4 |
| KIYOTA, Matthew, SU | .290 | 36-29 | 100 | 3 | 29 | 2 | 2 | 0 | 9 | 35 | .350 | 16 | 0 | 24 | 4 | .385 | 1 | 0 | 0-1 |
| HENNESSEY, Jake, CI | .290 | 59-58 | 207 | 38 | 60 | 6 | 3 | 1 | 33 | 75 | .362 | 27 | 15 | 57 | 1 | .403 | 4 | 1 | 2-7 |
| SCHLECHT, Ethan, OIT | .289 | 41-40 | 149 | 16 | 43 | 6 | 1 | 0 | 28 | 51 | .342 | 14 | 7 | 15 | 5 | .370 | 3 | 2 | 1-1 |
| QUEJADO, Nick, MC | .287 | 49-45 | 171 | 34 | 49 | 13 | 1 | 1 | 16 | 67 | .392 | 14 | 3 | 23 | 0 | .351 | 0 | 1 | 6-9 |
| GONZALEZ, Vince, CRB | .279 | 54-49 | 190 | 17 | 53 | 8 | 0 | 1 | 18 | 64 | .337 | 6 | 3 | 19 | 5 | .312 | 0 | 4 | 0-1 |
| MOOREHEAD, Matthew, OIT | .277 | 42-35 | 112 | 22 | 31 | 9 | 2 | 0 | 11 | 44 | .393 | 5 | 8 | 33 | 1 | .349 | 1 | 3 | 2-5 |
| ARTHUR, Bryan, UBC | .276 | 52-44 | 163 | 25 | 45 | 10 | 3 | 1 | 18 | 64 | .393 | 19 | 4 | 25 | 3 | .362 | 2 | 1 | 7-14 |
| HAWKINS, Brody, UBC | .276 | 37-32 | 116 | 8 | 32 | 6 | 0 | 0 | 18 | 38 | .328 | 11 | 5 | 13 | 4 | .358 | 2 | 2 | 0-4 |
| COONAN, Ryan, MC | .276 | 46-23 | 87 | 25 | 24 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28 | .322 | 1 | 4 | 14 | 1 | .315 | 0 | 3 | 5-8 |
| GODDARD, Jarren, CU | .275 | 47-40 | 160 | 21 | 44 | 10 | 0 | 1 | 28 | 57 | .356 | 8 | 6 | 36 | 4 | .331 | 1 | 7 | 1-2 |
| RICHIE, Drake, MC | .272 | 49-36 | 136 | 30 | 37 | 11 | 1 | 3 | 15 | 59 | .434 | 12 | 1 | 21 | 0 | .336 | 0 | 0 | 6-8 |
| MUMFORD, Dylan, SU | .270 | 41-40 | 137 | 25 | 37 | 6 | 2 | 2 | 14 | 53 | .387 | 16 | 2 | 33 | 0 | .353 | 1 | 0 | 3-4 |
| ANTONARAS, Alex, OIT | .270 | 32-30 | 89 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 | .281 | 11 | 5 | 13 | 2 | .377 | 1 | 5 | 0-0 |
| BIRO, Kevin, UBC | .266 | 48-48 | 173 | 29 | 46 | 6 | 1 | 2 | 17 | 60 | .347 | 10 | 10 | 25 | 3 | .340 | 1 | 5 | 2-2 |
| BARTNIK, Jerod, UBC | .265 | 54-40 | 170 | 37 | 45 | 13 | 1 | 10 | 32 | 90 | .529 | 15 | 2 | 36 | 0 | .332 | 0 | 1 | 10-10 |
| MINTON, Colton, OIT | .264 | 42-35 | 129 | 21 | 34 | 3 | 0 | 4 | 16 | 49 | .380 | 9 | 1 | 24 | 3 | .308 | 4 | 6 | 4-4 |
| CUTOLO, Loren, OIT | .263 | 32-16 | 76 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | .289 | 7 | 0 | 3 | 5 | .325 | 0 | 3 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| EVETTS, Blake, CU | .263 | 29-19 | 76 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0 | 9 | 23 | .303 | 10 | 0 | 20 | 1 | .349 | 0 | 0 | 1-1 |
| TESSMAN, Luke, SU | .263 | 28-22 | 80 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 13 | 25 | .313 | 3 | 1 | 7 | 1 | .294 | 1 | 1 | 0-0 |
| GARDEA, Adrian, LSU | .261 | 44-38 | 111 | 14 | 29 | 2 | 2 | 0 | 14 | 35 | .315 | 15 | 2 | 17 | 4 | .359 | 0 | 3 | 9-11 |
| CUSATI, Anthony, UBC | .260 | 30-27 | 96 | 12 | 25 | 1 | 2 | 1 | 12 | 33 | .344 | 4 | 1 | 22 | 1 | .288 | 3 | 3 | 0-0 |
| CROSBY, Cole, CU | .260 | 53-36 | 154 | 32 | 40 | 7 | 3 | 0 | 15 | 53 | .344 | 11 | 2 | 26 | 2 | .317 | 0 | 9 | 8-12 |
| WHALEY, John, UBC | .260 | 40-22 | 77 | 14 | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | 33 | .429 | 8 | 1 | 15 | 1 | .330 | 2 | 2 | 1-3 |
| SMITH, Jackson, CRB | .259 | 35-27 | 81 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | .284 | 5 | 1 | 10 | 1 | .307 | 1 | 4 | 2-6 |
| MCHENRY, Matthieu, MC | .256 | 42-25 | 90 | 42 | 23 | 5 | 0 | 4 | 15 | 40 | .444 | 11 | 4 | 15 | 1 | .352 | 3 | 2 | 9-12 |
| HAMILTON, Matt, CI | .255 | 54-44 | 149 | 23 | 38 | 9 | 0 | 4 | 35 | 59 | .396 | 23 | 7 | 38 | 0 | .376 | 2 | 1 | 0-0 |
| FLAHERTY, Brendon, OIT | .253 | 27-17 | 79 | 17 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | .304 | 3 | 3 | 19 | 0 | .306 | 0 | 2 | 2-4 |
| WHISMAN, Elden, SU | .252 | 40-35 | 127 | 11 | 32 | 8 | 0 | 1 | 16 | 43 | .339 | 9 | 3 | 21 | 4 | .314 | 1 | 0 | 0-0 |
| GRISE, Sam, CI | .250 | 43-39 | 112 | 6 | 28 | 3 | 0 | 0 | 16 | 31 | .277 | 20 | 6 | 19 | 2 | .383 | 3 | 3 | 1-1 |
| CARR, Troy, CI | .247 | 38-29 | 93 | 17 | 23 | 5 | 0 | 0 | 16 | 28 | .301 | 20 | 4 | 18 | 4 | .395 | 2 | 1 | 5-7 |
| MILLS, Daniel, SU | .245 | 31-30 | 110 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 | 9 | 29 | .264 | 4 | 1 | 19 | 1 | .276 | 1 | 3 | 4-6 |
| ALLEN, Willie, LCSC | .242 | 30-23 | 91 | 12 | 22 | 2 | 1 | 4 | 17 | 38 | .418 | 6 | 3 | 26 | 0 | .307 | 1 | 1 | 5-6 |
| CHAMPLIN, Seth, CI | .241 | 50-28 | 112 | 30 | 27 | 4 | 2 | 0 | 15 | 35 | .313 | 13 | 3 | 24 | 3 | .328 | 3 | 1 | 20-21 |
| MAXEY, Davron, LSU | .234 | 31-25 | 64 | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 12 | 24 | .375 | 4 | 1 | 25 | 0 | .290 | 0 | 1 | 4-7 |
| MOONEY, Brady, CI | .234 | 56-50 | 158 | 40 | 37 | 3 | 4 | 1 | 26 | 51 | .323 | 16 | 8 | 44 | 1 | .330 | 3 | 3 | 29-30 |
| THIBODEAUX, Kapono, MC | .231 | 29-24 | 78 | 11 | 18 | 2 | 0 | 3 | 12 | 29 | .372 | 8 | 3 | 13 | 1 | .322 | 1 | 0 | 0-0 |
| ORTON, Justin, UBC | .229 | 43-40 | 131 | 19 | 30 | 4 | 1 | 1 | 13 | 39 | .298 | 18 | 2 | 40 | 1 | .323 | 4 | 2 | 5-8 |
| FABRICIUS, Zach, CI | .226 | 45-29 | 115 | 16 | 26 | 5 | 1 | 1 | 10 | 36 | .313 | 18 | 3 | 34 | 0 | .346 | 0 | 2 | 6-6 |
| MCCOMB, Kyle, UBC | .225 | 39-39 | 111 | 17 | 25 | 4 | 0 | 0 | 7 | 29 | .261 | 5 | 8 | 19 | 1 | .299 | 3 | 6 | 0-0 |
| LOPEZ, Antonio, LSU | .220 | 41-29 | 91 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23 | .253 | 8 | 9 | 15 | 5 | .343 | 0 | 5 | 0-1 |
| GEMGNANI, Garrett, MC | .218 | 46-46 | 156 | 14 | 34 | 5 | 2 | 2 | 23 | 49 | .314 | 20 | 12 | 36 | 4 | .346 | 3 | 1 | 1-1 |
| TAYLOR, Adam, CU | .216 | 51-51 | 153 | 18 | 33 | 3 | 0 | 1 | 17 | 39 | .255 | 15 | 7 | 44 | 2 | .314 | 0 | 16 | 1-2 |
| CALVERT, Hayden, CRB | .212 | 36-26 | 104 | 17 | 22 | 6 | 1 | 3 | 14 | 39 | .375 | 12 | 5 | 19 | 4 | .320 | 1 | 1 | 10-10 |
| RIVAS, Freddy, LSU | .204 | 40-33 | 103 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 9 | 25 | .243 | 10 | 8 | 31 | 1 | .317 | 2 | 1 | 4-4 |
| BURUSE, Cole, CU | .197 | 29-22 | 76 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | .211 | 7 | 5 | 12 | 2 | .300 | 2 | 2 | 2-2 |
| PARENT, Jacob, SU | .193 | 35-32 | 119 | 12 | 23 | 5 | 0 | 2 | 11 | 34 | .286 | 9 | 3 | 29 | 1 | .267 | 0 | 0 | 0-0 |
| TITTENSOR, Beau, OIT | .192 | 36-26 | 73 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | .192 | 7 | 3 | 7 | 3 | .289 | 0 | 6 | 0-0 |
| HEREDIA, Dakota, LSU | .179 | 40-24 | 84 | 10 | 15 | 1 | 2 | 1 | 13 | 23 | .274 | 10 | 2 | 27 | 2 | .278 | 1 | 1 | 2-3 |
| CECHETTI, George, SU | .176 | 34-29 | 91 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | .187 | 6 | 0 | 19 | 0 | .227 | 0 | 3 | 6-7 |
| GEMMILL, Walker, SU | .165 | 29-26 | 85 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | .188 | 9 | 1 | 19 | 2 | .253 | 0 | 1 | 1-1 |
| MOLLA, Cody, LSU | .158 | 38-24 | 57 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | .193 | 8 | 5 | 25 | 1 | .314 | 0 | 1 | 2-4 |
| RESLER, Trevor, LSU | .153 | 39-25 | 85 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | .176 | 12 | 7 | 16 | 0 | .308 | 0 | 4 | 5-8 |
| HUFFMAN, Kurtis, SU | .138 | 41-38 | 130 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 11 | 25 | .192 | 10 | 3 | 41 | 2 | .215 | 1 | 1 | 3-4 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| CHAPAN, Kasey, LCSC | .467 | 5-3 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | .800 | 2 | 1 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
| TASHJIAN, Dylan, LCSC | .455 | 5-2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
| JOHNSON-HARRIS, Lee, CI | .364 | 12-1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | .636 | 0 | 0 | 4 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-1 |
| PONGS, Cameron, LCSC | .361 | 23-18 | 72 | 12 | 26 | 6 | 0 | 4 | 30 | 44 | .611 | 11 | 1 | 11 | 0 | .447 | 1 | 0 | 1-1 |
| SELLARS, Kenneth, SU | .353 | 17-11 | 34 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .382 | 5 | 0 | 8 | 0 | .436 | 0 | 1 | 2-3 |
| MUNRO, Connor, CRB | .333 | 24-4 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .417 | 3 | 0 | 2 | 0 | .467 | 0 | 0 | 2-3 |
| ROSSI, Colby, UBC | .333 | 4-4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
| FERGUSON, Kyle, SU | .325 | 25-21 | 77 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 | .351 | 8 | 0 | 10 | 1 | .388 | 0 | 3 | 7-9 |
| LIOGON, Benjamin, CRB | .313 | 12-7 | 32 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | .438 | 2 | 0 | 8 | 2 | .353 | 0 | 0 | 0-0 |
| GILMORE, Joshua, SU | .308 | 5-4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .462 | 3 | 0 | 3 | 1 | .438 | 0 | 0 | 0-0 |
| FARHAT, Jordan, CU | .300 | 5-2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
| HOKAMA, Blaine, SU | .297 | 21-19 | 64 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 10 | 26 | .406 | 6 | 0 | 14 | 2 | .352 | 1 | 0 | 0-1 |
| KAALEKAHI, Chadwick, LCSC | .294 | 26-21 | 68 | 3 | 20 | 8 | 0 | 1 | 11 | 31 | .456 | 11 | 3 | 16 | 0 | .405 | 2 | 3 | 0-0 |
| DRONGESEN, Riley, MC | .293 | 15-14 | 58 | 7 | 17 | 7 | 0 | 2 | 14 | 30 | .517 | 6 | 0 | 6 | 1 | .354 | 1 | 0 | 0-1 |
| ZAVALA, Austin, CRB | .290 | 31-20 | 69 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | .319 | 5 | 2 | 9 | 1 | .355 | 0 | 1 | 0-1 |
| SWAINSTON, Chase, CRB | .286 | 29-14 | 42 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | .310 | 3 | 1 | 10 | 1 | .348 | 0 | 2 | 5-6 |
| IE PLAYER, LSU | .286 | 4-3 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .429 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-1 |
| NORTH, Elliot, CU | .278 | 26-23 | 79 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 13 | 27 | .342 | 9 | 4 | 20 | 2 | .380 | 0 | 3 | 0-0 |
| SANCHEZ, Eduardo, MC | .278 | 25-13 | 54 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | .333 | 2 | 1 | 11 | 2 | .310 | 1 | 0 | 0-0 |
| KIRBY, Jarrett, SU | .277 | 19-14 | 47 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | .319 | 9 | 0 | 7 | 1 | .393 | 0 | 1 | 1-3 |
| BECKER, Matt, LCSC | .273 | 19-8 | 33 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .303 | 5 | 2 | 8 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-3 |
| AGANS, Joshua, MC | .273 | 14-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | 3 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-3 |
| WILLIAMS, Tanner, CU | .271 | 28-12 | 48 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | .354 | 2 | 3 | 11 | 0 | .333 | 1 | 0 | 3-5 |
| BORBOA, Sean, SU | .269 | 13-9 | 26 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .308 | 6 | 3 | 14 | 0 | .444 | 1 | 0 | 1-2 |
| FREEMAN, Chris, MC | .267 | 37-16 | 75 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 14 | 26 | .347 | 2 | 4 | 15 | 1 | .321 | 0 | 0 | 0-0 |
| HENDERSON, Corbin, CU | .267 | 22-5 | 30 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | .400 | 2 | 1 | 8 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0-0 |
| HUNDLEY, Nathan, CI | .265 | 35-8 | 34 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .294 | 1 | 0 | 7 | 0 | .278 | 1 | 3 | 5-9 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| PARLOW, Mackenzie, UBC | .263 | 17-9 | 38 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | .316 | 4 | 2 | 5 | 1 | .364 | 0 | 1 | 0-0 |
| BLUNT, Depaul, LCSC | .263 | 17-1 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | .474 | 1 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0-0 |
| WOLGAMOTT, Braden, CRB | .256 | 28-12 | 43 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | .372 | 3 | 3 | 14 | 1 | .347 | 0 | 0 | 0-0 |
| RIZQUEZ, Andris, LCSC | .254 | 34-14 | 63 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | .317 | 4 | 1 | 17 | 0 | .304 | 1 | 1 | 3-4 |
| STRAKA, Ben, CRB | .254 | 39-17 | 71 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | .296 | 7 | 4 | 13 | 1 | .354 | 0 | 1 | 4-6 |
| BARTELLS, Steve, CU | .250 | 24-8 | 48 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | .333 | 2 | 0 | 10 | 2 | .280 | 0 | 3 | 1-1 |
| DEL FANTE, Matthew, OIT | .250 | 18-8 | 32 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .281 | 1 | 0 | 7 | 0 | .273 | 0 | 4 | 0-0 |
| IWAMASA, Coryn, SU | .250 | 14-7 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | 4 | 2 | 5 | 0 | .382 | 0 | 0 | 1-2 |
| BAKER, Justin, SU | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| JOHANSEN, Jordan, CRB | .237 | 22-11 | 38 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | .316 | 4 | 0 | 4 | 1 | .295 | 2 | 1 | 1-2 |
| BURKE, Aaron, OIT | .229 | 35-10 | 35 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | .286 | 2 | 1 | 5 | 1 | .289 | 0 | 1 | 2-4 |
| GARVIN, Kyle, CI | .224 | 30-20 | 76 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20 | .263 | 5 | 0 | 5 | 0 | .265 | 2 | 0 | 0-0 |
| SNOW, Ryan, OIT | .222 | 27-5 | 36 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .250 | 4 | 1 | 12 | 0 | .317 | 0 | 0 | 0-0 |
| MOSLEY, Rath, SU | .221 | 26-19 | 68 | 10 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 23 | .338 | 9 | 0 | 21 | 3 | .312 | 0 | 0 | 3-3 |
| CURFMAN, Aaron, SU | .219 | 34-7 | 32 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .219 | 2 | 1 | 10 | 1 | .286 | 0 | 0 | 5-6 |
